| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2018 | Jui-Chuan Huang, Hsin-Hao Huang, Li-Shiue Gau, The Study of Investment Motivation and Managerial Problems of Taiwanese Companies in Cambodia, international Journal of Business and Economic, pp. 237-243, Dec. 2018 |
| 2000 | Huang, H.H., Wang, M.H., and Johnson, M.R, Disassembly Sequence Generation Using a Neural Network Approach, Journal of Manufacturing Systems, 2000 |
| 1996 | Huang, H. H.and Wang, H.-P, Machine Fault Diagnostics Using a Transputer Network, Computers and Industrial Engineering, 1996 |
| 1994 | Huang, H. H., Fischer, G. W., and Wang, H.-P, ARTMAP Neural Networks for Closed-Loop Welding Process Control, Artificial Intelligence in Optimal Design and Manufacturing, 1994 |
| 1993 | Huang, H. H., Zhang, C., Lee, S. and Wang, H.-P., Implementation and Comparison of Three Different Neural Network Learning Algorithms, Kybernetes: The International Journal of Systems and Cybernetics, pp. 22-38, 1993 |
| 1993 | Huang, H. H. (Tom) and Wang, H.-P. (Ben), Machine Fault Classification Using an ART2 Neural Network, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp. 194-199, 1993 |
| 1992 | Huang, H. H. (Tom) and Wang, H.-P. (Ben), Tandem Neural Networks for Welding Process Control, Journal of Systems Engineering, pp. 295-303, Feb. 1992 |
| 1992 | Huang, H. H. (Tom) and Wang, H.-P. (Ben), Tandem ARTMAP Neural Networks for Feedback Process Control: A Welding Example, Neural Networks in Manufacturing and Robotics, pp. 11-22, 1992 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2025 | PCB客訴案例分析:以FMEA與實驗設計法為應用架構, 2025 國際品質管理研討會(ISQM 2025), Nov. 14, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 應用 FMEA 於人力資源招募與在職訓練流程之風險評估與改善研究, 2025 國際品質管理研討會(ISQM 2025), Nov. 14, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 志願役軍人工作因素對留營意願之影響-以南部某防空部隊為例, 2025當代管理學術研討會, Jun. 05, 2025, TWN臺灣 |
| 2024 | 黃信豪、王俊傑, 應用失效模式與效應分析於機車煞車碟盤生產製程改善, 2024國際企業管理與實務研討會, Dec. 26, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 嚴壬泓、黃信豪, 運用FMEA改善車燈生產製程-以個案公司為例, 台灣效率與生產力學會2024學術論文研討會, Nov. 28, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 游儷菁、黃信豪, 運用田口法於無溶劑貼合製程最佳化設計, 2024 安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 27, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 張志強、黃信豪, 半導體封裝廠公用系統建置工程專案實務之探討, 2024 安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 27, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 黃莉涵、黃信豪, 運用DFMA規則於電路佈局設計, 2024 安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 27, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 鄭志達、黃信豪, 精實生產用於閥門製造產業之研究, 2024 安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 27, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 李秉榮、黃信豪, 半導體數位化文件之效益與風險探討, 2024 安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 27, 2024, TWN臺灣 |
| 2023 | 蘇梓傑、黃信豪, 太陽能系統施工專案管理之研究, 安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 29, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 蕭信發、黃信豪, 噪音測試道聲學特性評估與分析研究−以A實驗室為例, 2023國際品質管理研討會, Nov. 17, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 許閔茜、黃信豪, 應用專案管理於病房新建工程之研究, 2023 全國資訊管理前瞻技術研討會暨專題競賽, Nov. 01, 2023, TWN臺灣 |
| 2023 | 魏天佑、黃信豪, 國軍野戰部隊人員對個人戰鬥裝具補給效率及滿意度之研究, 2023產業管理創新研討會, Jun. 08, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 林宥良、黃信豪, 運用失效模式與效應分析探討汽車維修品質不良因素−以中部某汽車維修服務廠為例, 2023管理、商業與資訊國際學術研討會, May. 19, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 李昭岳、黃信豪, 應用文字探勘於提升產品問題改善效率, 2023管理、商業與資訊國際學術研討會, May. 19, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 許祥禎、黃信豪, 用失效模式與效應分析於汽車板金維修品質之改善−以中部某汽車維修廠為例, 2023管理、商業與資訊國際學術研討會, May. 19, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 吳家典、黃信豪, 應用失效模式與效應分析(FMEA)於個案公司IC封裝製程委外廠商加工品質改善之應用, 2023-19th 科技教育與發展學術研討會, Apr. 28, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 蔡典倫、黃信豪, 失效模式與效應分析個案公司汽車鈑金及噴漆品質改善之應用, 2023全國管理實務暨學術研討會, Apr. 26, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 蔡運逸、黃信豪, 應用失效模式與效應分析改善銑刀生產流程不良之研究, 2023全國管理實務暨學術研討會, Apr. 26, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 黃信豪、謝沐承, 照顧服務員之工作壓力、職場疲勞與離職傾向之研究-以彰化區域醫院為例, 2021企業競爭力與經營管理學術研討會, May. 20, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 張雅宣、黃信豪, 運用失效模式與效應分析改善行政流程之研究-以個案大專院校外實習為例, 國際品質管理研討會, Nov. 06, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 鄭伊琪、黃信豪, 運用失效模式與效應分析於軸承加工製程改善, 國際品質管理研討會, Nov. 06, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 黃信豪、陳柏丞, 製造業輪班人員身心健康自覺與保健食品消費之探討, 2020財務金融與管理研討會, Mar. 13, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 賴柏汎、黃信豪, 航空爆材風險管理應用RISK程式-以嘉義機場為例, 安全衛生與工程技術國際研討會, Nov. 07, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 温明漢、黃信豪, 應用田口方法提升密閉式撒水頭之裝配載重穩定性, 國際品質管理研討會, Nov. 01, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 李明憲、黃信豪, 運用田口法改善鑽孔機加工噪音分貝之研究, 國際品質管理研討會, Nov. 01, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 韋惠美、黃信豪, 精實PM及PDM在實驗室品質工程之應用研究, 國際品質管理研討會, Nov. 01, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 林昱耀、黃信豪, 應用失效模式與效應分析於折疊式濾心製程之研究, 國際品質管理研討會, Nov. 01, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 葉博偉、黃信豪, 應用田口方法改善Chip on Wafer 製程之薄晶片翹曲研究 , 第20界電子化企業經營管理理論暨實務研討會, May. 23, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 許哲維、黃信豪, 運用資料探勘方法探討畢業生流向狀況-以國立虎尾科技大學學生為例, 第20屆電子化企業經營管理理論暨實務研討會, May. 23, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 陳啟文、黃信豪, 運用資料探勘技術於交通事故鑑定之探討, 2018安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 29, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 林易璋、黃信豪, 運用田口法於中碳鋼研磨製程之粗糙度最佳化研究, 2018安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 29, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 黃信豪、王承傑, 應用層級分析在最有利標導入BIM評選, 2018經營管理研討會, Jun. 14, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 戴琬臻、黃信豪, 運用資料探勘技術於有機商店之顧客分級, 2018產業管理創新研討會, May. 31, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 胡俊傑、黃信豪, 應用田口方法改善PE淋膜機與產品翹曲度相關研究, 2017永續經營與管理國際學術研討會暨第十五屆管理學術研討會, Nov. 23, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 周妙津、黃信豪, 運用TOPSIS於環境監控管理系統供應商評選, 2017永續經營與管理國際學術研討會暨第十五屆管理學術研討會, Nov. 23, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 李芳奇、黃信豪, 應用田口方法優化空心杯馬達製程能力, 2017管理創新與應用研討會暨管理碩士論文競賽, Jun. 22, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 王崇陽、黃信豪, 運用DOE獲取工具機循圓測試最佳化參數, 第十五屆(2017)產業管理創新研討會, May. 25, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 黃守斌、黃信豪, 以層級分析法探討框式施工架安全關鍵因素, 2017(第十五屆) 危機管理暨工業工程與安全管理研討會, May. 18, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 鍾國瑞、黃信豪, 中部企業導入優質企業認證(AEO)關鍵因素之探討, 2017全球化經貿管理與實務研討會, Apr. 27, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 潘怡秀、賴禎祥、黃信豪, 資料探勘應用於醫藥物流中心藥品消耗預測, 2017現代管理與創新國際學術研討會, Apr. 27, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 吳宗鴻、黃信豪, 以層級分析法探討眼鏡製造業經營關鍵要素, 2017第十一屆卓越管理國際學術研討會, Apr. 20, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 魏誌良、黃信豪, 應用PZB服務品質模式與IPA分析於監理機關服務品質與顧客滿意度之研究, 2016安全管理與工程技術國際研討會, Dec. 01, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 王詠豪、黃信豪, 風險管理應用在戰機武器掛載作業安全之研究-以花蓮機場為例, 2016安全管理與工程技術國際研討會, Dec. 01, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 孫紀強、黃信豪, 運用製程失效模式與效應分析於趨近感測器結合環境光感測器測試包裝機台, 2016安全管理與工程技術國際研討會, Dec. 01, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 陳星印、黃信豪, 運用可靠度方塊圖與FMEA於降低品質異常–挑揀製程為例, 2016安全管理與工程技術國際研討會, Dec. 01, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 鍾國瑞、黃信豪, 中部企業導入優質企業認證(AEO)關鍵因素之探討, 2017全球化經貿管理與實務研討會, Apr. 27, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 黃宜瑄 黃信豪, 發電廠投標前的主要評估研究-以維修維護勞務包為例, 第十九屆決策分析研討會, Jan. 09, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 許伯韓 黃信豪, 運用DOE探討自行車來令片配方材料與制動力之關係, 2015全球營運暨服務科學理論與實務國際學術研討會, Jun. 15, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 雲林縣小型國民小學人事行政業務服務品質與滿意度之研究, 2015 財務金融與管理研討會, Mar. 27, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 石化廠公共管架除銹油漆除銹油漆維修專案實務, 2015 第十一屆創新與專案管理研討會, Mar. 26, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 運用資料探勘技術於進口精品傢俱之顧客分析, 2015 第十屆數位教學暨資訊實務研討會, Mar. 24, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 醫療物流中心服務品質與滿意度之研究-以中部某醫學中心體系為例, 2015 第十屆數位教學暨資訊實務研討會, Mar. 24, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 梁素卿、黃信豪, 雲林縣各級農會員工的工作壓力、工作滿意度與組織承諾之研究, 2015創新管理暨健康學術研討會, Jan. 18, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 農會信用部服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度之研究-以雲林縣二崙鄉農會信用部為例, 2015創新管理暨健康學術研討會, Jan. 18, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 運用FMEA於藥廠錠劑製程之研究, 2014 財務金融與管理研討會, Mar. 14, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 中小企業整合TQM、TPS、TPM之研究-以自行車零組件廠為例, 2014 財務金融與管理研討會, Mar. 14, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 醫療物流中心服務品質改善之研究-以中部某醫學中心體系為例, 2013彰雲嘉大學教院聯盟學術研討會, Dec. 05, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 消防栓箱生產流程之模擬, 2013產業管理創新研討會, May. 30, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 「國立大學游泳池經營策略之分析-以虎尾科技大學為例, 2013產業管理創新研討會, May. 30, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 崙背鄉公所服務品質與服務滿意度之研究, 2012科技成果轉化與技術轉移營銷模式暨專案管理研討會, Sep. 20, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 管線工程承攬商遴選之研究, 2012全球商業經營管理學術研討會, May. 02, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 應用TOPSIS於上市塑膠工業經營績效之研究, 2012全球商業經營管理學術研討會, May. 02, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 台灣汽車代檢業經營策略之研究-以雲林地區C汽車公司為例, 2012產業創新與經營學術研討會, Mar. 15, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 賴禎祥、陳景福、黃信豪, 運用AHP與灰關聯分析法於醫院新建工程廠商評選-以中部地區某醫學中心分院新建工程為例, 2011彰雲嘉大學教院聯盟學術研討會, Dec. 25, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 固型製劑清潔確效方法之研究, 2011彰雲嘉大學教院聯盟學術研討會, Dec. 15, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 以層級程序分析法評估少量多樣板金製造業之經營模式, 2011第七屆企業國際化理論與實務研討會, Nov. 17, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 黃信豪、李雅憫, 結合AHP與DEMATEL來評估基層員工之績效, 2011安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 16-26, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 陳愛雪、黃信豪, 應用TOPSIS於記憶體模組製造業供應商管理績效之研究, 第六屆流通與全球運籌論文研討會, May. 05, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 黃信達、黃信豪, 應用AHP建構工程師職能績效管理-以記憶體模組廠為例, 2011企業經營與行銷管理學術研討會, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 林峰慶、黃信豪, 以資料探勘技術探討通訊行顧客消費模式及顧客價值, 2011企業經營與行銷管理學術研討會, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 吳炯宏、黃信豪, 運用田口實驗計畫法提升錫膏印刷製程參數最佳化之研究, 2011企業經營與行銷管理學術研討會, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 林明正、黃信豪, 煉油/石化廠建造工安之研究, 2011企業經營與行銷管理學術研討會, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 王昭鑑、黃信豪, 應用失效模式與效應分析於記憶體模組製程之表面黏著技術機台, 2010安全管理與工程技術國際研討會, Nov. 24-25, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 黃乃徽、黃信豪, 運用平衡計分卡建立低溫倉儲經營績效評量指標之研究, 2010彰雲嘉大學聯盟學術研討會, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 黃信豪、吳佩珊, 灰關聯分析法在消費者評選宅配業之應用研究, 2010 產業管理創新研討會, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 黃信豪、林勇仁, 運用電腦模擬於電子起動器生產線之產能及瓶頸分析, 2010第二屆南區管理碩士論文研討會, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 陳勝彬、黃信豪, 運動場館委外經營之可行性研究-以斗六棒球場為例, 2009休閒暨溫泉產業經營研討會, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 張秦味、黃信豪, 模組記憶體設備維護知識管理之建立, 2009年資訊科技國際研討會, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 黃信豪、徐肇偉, 應用電腦模擬決定設備維修專案之人員配置問題, 2009資訊管理暨商務科技研討會, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 高美珍、陳怡靜、黃信豪, 以結構方程模式探就農會員工對數位學習系統之採用意向研究, 2009國際學術研討會, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 陳淑芬、黃信豪, 選擇醫學美容院所考慮因素之探討, 2009第二屆科技與知識管理研討會, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 劉昶珍、黃信豪, 應用資料探勘建立長期住院精神病患之呆帳預測模式, 2009國際學術研討會, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 劉盈瑩、黃信豪, 服務品質、寵物飼主消費行為對整體顧客滿意度及顧客忠誠度之關聯性研究-以複合式動物醫院為例, 2009第二屆科技與知識管理研討會, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 張秦味、黃信豪, 記憶體模組表面黏著機台設備維護知識管理之建立, 2009第二屆科技與知識管理研討會, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2008 | 陳慧如、黃信豪, 雲林縣政令宣導途徑與成效之研究, 2008年數位內容學術研討會, Dec. 25, 2008, TWN中華民國(臺灣) |
| 2008 | 黃信豪、郭富雄, 應用品質機能展開解決製程專案管理, 第五屆流通與全球運籌論文研討會, Oct. 30, 2008, TWN中華民國(臺灣) |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 |
|---|---|---|---|---|
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2021 | ACS-生產系統改善輔導專案(一) | 主持人 | 2021.09 ~ 2022.01 |
| 非技專計畫類別 | 2021 | ACS-育成中心進駐廠商-鉅仁企業有限公司(B08)-創新企業 | 主持人 | 2021.03 ~ 2024.03 |
| 政府其他案件 | 2020 | 109年度教育部補助辦理「109年度智慧製造跨校跨域教學策略聯盟計畫」-「智慧機械與智能化製造人才培育聯盟中心」 | 主持人 | 2020.01 ~ 2021.01 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2019 | ACS-窗簾型錄製程改善 | 主持人 | 2019.09 ~ 2019.12 |
| 政府其他案件 | 2019 | 108年度教育部補助辦理「108年度智慧製造跨校跨域教學策略聯盟計畫」-「智慧機械與智能化製造人才培育聯盟中心」 | 主持人 | 2019.01 ~ 2020.01 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2019 | ACS-生機廚房大陸加盟之規劃 | 主持人 | 2019.01 ~ 2019.01 |
| 政府其他案件 | 2017 | 106年度教育部補助「106-107年度智慧製造跨校跨域教學策略聯盟-智慧機械與智能畫製造人才培育聯盟中心」 | 主持人 | 2017.09 ~ 2019.01 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2016 | ACS-維樂工業股份有限公司標準工時及BOM表管理之建立 | 主持人 | 2016.09 ~ 2016.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2012 | 嘉晟邑國際股份有限公司設施規劃及管理制度設計 | 主持人 | 2012.06 ~ 2013.06 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2009 | 彰源公司生產現場合理化與改善案 | 共同(協同)主持人 | 2009.05 ~ 2010.05 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 |
|---|---|---|---|
| 美國愛荷華大學 | 工業工程 | 博士 | |
| 美國中央密蘇里州立大學 | 工業管理 | 碩士 | |
| 東海大學 | 工業工程系 | 學士 |
| 服務名稱 | 服務性質 | 服務單位 | 參與情形 | 地點 | 服務起始日 | 服務結束日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 審稿 | 其他 | 7th International Conference on Precision Machinery and Manufacturing Technology (ICPMMT 2022) | 2022-03-29 | 2022-03-29 | ||
| 協助辦理會員大會 | 其他 | 台灣精實企業系統學會 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | ||
| 院長遴選委員會委員 | 其他 | 虎科大 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | ||
| 論文口試委員 | 其他 | 國立成功大學工業與資訊管理系 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | ||
| 論文口試委員 | 其他 | 亞洲大學經營管理系 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | ||
| 論文口試委員 | 其他 | 國立成功大學工業與資訊管理系 | 2019-11-17 | 2019-11-17 | ||
| 論文口試委員 | 其他 | 國立成功大學工業與資訊管理系 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | ||
| 2017全球化經貿管理與實務研討會發表人 | 其他 | 國立臺中科技大學國際貿易與經營系 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | ||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 吉第多媒體有限公司 | 2005-02-28 | 2005-03-01 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2025 | 李秉榮, 半導體廠文件數位化之風險管理與效益分析, 2025 |
| 2025 | 張志強, 半導體封裝廠公用系統建置工程專案實務之探討, 2025 |
| 2025 | 嚴𡈼泓, 運用FMEA與TRIZ於車燈開發流程之研究, 2025 |
| 2024 | 蔡兆倫, 使用電腦模擬軟體進行生產區規劃-以腳踏車零件工廠為例, 2024 |
| 2024 | 魏均澤, 志願役軍人工作生活品質、工作滿意度、工作壓力及工作投入對留營意願之影響-以南部某防空部隊為例, 2024 |
| 2024 | 王俊傑, 應用失效模式與效應分析於機車煞車碟盤生產製程改善, 2024 |
| 2024 | 鄭志達, 運用QFD與DFMEA於球閥設計之研究, 2024 |
| 2024 | 黃莉涵, 運用DFMA規則於電路佈局設計, 2024 |
| 2024 | 游儷菁, 運用田口法於無溶劑貼合製程最佳化設計, 2024 |
| 2023 | 李昭岳, 應用文字探勘於提升車輛問題解決效率, 2023 |
| 2023 | 蘇梓傑, 太陽能系統施工專案管理之研究, 2023 |
| 2023 | 蕭信發, 噪音測試道聲學特性評估與分析研究−以A實驗室為例, 2023 |
| 2023 | 魏天佑, 國軍野戰部隊人員對個人戰鬥裝具補給效率及滿意度之研究, 2023 |
| 2023 | 蔡運逸, 應用失效模式與效應分析改善銑刀生產流程不良之研究, 2023 |
| 2023 | 蔡典倫, 失效模式與效應分析個案公司汽車鈑金及噴漆品質改善之應用, 2023 |
| 2023 | 許祥禎, 運用失效模式與效應分析於汽車板金維修品質之改善−以中部某汽車維修廠為例, 2023 |
| 2023 | 吳家典, 應用失效模式與效應分析於改善委外廠商IC封裝製程之品質, 2023 |
| 2023 | 林宥良, 運用失效模式與效應分析探討汽車維修品質不良因素−以中部某汽車維修服務廠為例, 2023 |
| 2023 | 許閔茜, 應用專案管理於病房新建工程之研究, 2023 |
| 2021 | 黃海龍, 應召員對國防政策認知與新制教育召集執行滿意度之研究, 2021 |
| 2021 | 黃勝賢, 運用失效模式與效應分析於鍛造製程之研究, 2021 |
| 2021 | 黃聖雄, 運用FMEA技術改善保養作業流程之研究−以陸軍聯兵營二級廠為例, 2021 |
| 2021 | 李益, 半導體廠房電力設備增設工程專案實務之研究, 2021 |
| 2021 | 謝明君, 運用電腦模擬於金屬家具包裝產線瓶頸之研究, 2021 |
| 2021 | 謝沐承, 照顧服務員之工作壓力、職場疲勞與離職傾向之研究-以彰化區域醫院為例, 2021 |
| 2021 | 邱創麟, 運用田口法於不鏽鋼研磨製程之粗糙度最佳化研究, 2021 |
| 2021 | 陳乙辰, 社區老人參與共餐滿意度與認知度之研究-以雲林縣虎尾鎮長青食堂為例, 2021 |
| 2020 | 張雅宣, 運用失效模式與效應分析改善行政流程之研究-以個案大專院校外實習為例, 2020 |
| 2020 | 鄭伊琪, 運用失效模式與效應分析於軸承加工製程改善, 2020 |
| 2019 | 葉博偉, 應用田口方法改善Chip on Wafer 製程之薄晶片翹曲研究, 2019 |
| 2019 | 溫明漢, 應用田口方法提升密閉式撒水頭之裝配載重穩定性, 2019 |
| 2019 | 李明憲, 運用田口法改善鑽孔機加工噪音分貝之研究, 2019 |
| 2019 | 陳邵暉, 運用層級分析法探討電動汽車使用之關鍵因素, 2019 |
| 2019 | 陳柏丞, 紡織業輪班工作人員自覺健康、生活習慣與保健食品消費之探討, 2019 |
| 2019 | 賴柏汎, 航空爆材風險管理應用RISK程式-以嘉義機場為例, 2019 |
| 2019 | 韋惠美, 專案管理在實驗室品質管理之應用研究, 2019 |
| 2019 | 林昱耀, 應用失效模式與效應分析於折疊式濾心製程改善之研究, 2019 |
| 2018 | 王承傑, 應用層級分析在最有利標導入BIM評選, 2018 |
| 2018 | 林易璋, 運用田口法於中碳鋼研磨製程之粗糙度最佳化研究, 2018 |
| 2018 | 陳啟文, 運用資料探勘技術於交通事故鑑定之探討, 2018 |
| 2018 | 王仁偉, 運用田口法於中碳鋼研磨製程之直度變異量最佳化研究, 2018 |
| 2018 | 林祖葳, 全家便利商店服務品質與滿意度之研究—以雲林縣斗六市為例, 2018 |
| 2018 | 賴柏佑, 應用FMEA失效模式與效應分析於線性傳動零組件製程之研究, 2018 |
| 2018 | 許哲維, 運用資料探勘方法探討畢業生流向狀況-以國立虎尾科技大學學生為例, 2018 |
| 2018 | 胡忻則, 應用層級分析法於小說作品成為暢銷書關鍵因素之探討, 2018 |
| 2018 | 蕭逸騏, 大學生對實驗(實習)場所安全衛生危害認知之探討-以國立虎尾科技大學為例, 2018 |
| 2018 | 裴琳, 影響泰國企業供應鏈4.0績效因素之探討, 2018 |
| 林千慧, 運用FMEA於藥廠錠劑製程之研究 | |
| 黃乃徽, 運用平衡計分卡建立低溫倉儲經營績效評量指標之研究 | |
| 梁素卿, 雲林縣各級農會員工的工作壓力、工作滿意度與組織承諾之研究 | |
| 曹昌宜, 中小企業整合TQM、TPS、TPM之研究-以自行車零組件廠為例 | |
| 陳星印, 運用可靠度工具於降低產品品質異常–挑揀製程為例 | |
| 張晉瑋, 影響管線工程設計品質因素之研究 | |
| 賴冠晟, 運用層級分析法探討外派人員遴選考量之因素 | |
| 林新凱, 利用振動及軸承潤滑趨勢進行設備狀態分析-以魯式鼓風機為例 | |
| 蔡宜叡, 後備軍人對教育召集執行滿意度之研究-以嘉義後備旅為例 | |
| 陳勝彬, 斗六棒球場顧客滿意度及委外管理可行性之研究 | |
| 魏誌良, 應用PZB服務品質模型與IPA分析於監理機關服務品質與顧客滿意度之研究 | |
| 謝宛臻, 運用資料探勘技術於進口精品傢俱之顧客分析 | |
| 詹啟新, 利用正五行八字學於分析人格特質之研究 | |
| 張世宗, 應用製程失效模式與效應分析於安全氣囊充氣殼體製程 | |
| 鍾國瑞, 中部企業導入優質企業認證(AEO)關鍵因素之探討 | |
| 王崇陽, 運用DOE獲取工具機循圓測試最佳化參數 | |
| 王仲慶, 鞋類行銷服務品質滿意度研究-以R行銷公司為例 | |
| 許伯韓, 運用DOE 探討自行車來令片配方材料與制動力相關研究 | |
| 胡俊傑, 運用田口方法決定最佳化PE淋膜機製程參數 | |
| 黃宜瑄, 投標發電廠維修專案主要評估因素之研究 | |
| 李芳奇, 應用田口方法優化空心杯馬達製程能力 | |
| 王建和, 石化廠公共管架除銹油漆維修專案實務之研究 | |
| 翁筱蕙, 醫療物流中心服務品質與滿意度之研究—以中部某醫學中心體系為例 | |
| 王詠豪, 風險管理應用在戰機武器掛載作業安全之研究-以花蓮機場為例 | |
| 田政哲, 組織因素、工作投入、家庭衝突與工作滿意度關聯性之研究-以Y公司為例 | |
| 簡大為, 志願役人員的人格特質、工作壓力、工作滿意度與離職傾向之研究-以陸軍北部地區裝甲部隊為例 | |
| 陳金川, 菸酒配送服務品質與滿意度之研究-以台灣菸酒公司嘉義營業處為例 | |
| 黃守斌, 以層級分析法探討框式施工架安全關鍵因素 | |
| 孫紀強, 運用製程失效模式與效應分析於趨近感測器結合環境光感測器測試包裝機台 | |
| 林明政, 煉油/石化廠建造工安之研究 | |
| 蔡文化, 以層級程序分析法評估少量多樣板金製造業之經營模式 | |
| 魏宏儒, 運用8D手法降低背光模組不良率 | |
| 李達彥, 農會信用部服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度之研究-以雲林縣二崙鄉農會信用部為例 | |
| 林松成, 雲林縣小型國民小學人事行政業務服務品質與滿意度之研究 | |
