| Status | Full-Time |
|---|---|
| Name | YANG ,TAI-HUNG |
| Office Tel No. | 5711 |
| Job Title | Associate Professor |
| Education | Ph.D., Industrial Engineering, Iowa State University, USA |
| Professional Fields | Database System |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2002 | Aug. 2002 |
| 2000 | pp. 262-272, Feb. 2000 |
| 1997 | pp. 375-382, Aug. 1997 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2018 | 多能工指派應用於鋁合金輪圈工廠的作業改善, 2018系統性創新研討會, Jan. 19, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 應用IPA分析與二維品質模式於台灣高鐵雲林站服務品質之研究, 2017中華觀光管理學會學術論壇暨研討會, Nov. 24, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 應用IPA分析與二維品質模式於7-ELEVEn服務品質之研究, 安全管理與工程技術國際研討會, Dec. 01, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 工廠設施佈置與工作研究-以汽車零件製造公司為例, 2016工業管理與資訊應用創新研討會, Nov. 27, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 連亮程、楊太宏, 應用精實生產工具於輪胎翻修廠-以雲林某工廠為例, 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 10, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 楊太宏、張佑梓, 運用RFID收集再生胎生產工時與製造資訊分析, 彰雲嘉大學校院聯盟103年學術研討會, Dec. 11, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 楊太宏、薛凱升, 應用FMEA改善再生胎之可靠度, 中國工業工程學會103年度年會暨學術研討會, Dec. 05, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 楊太宏、程宜鴻、吳博申, 應用田口方法提高合成纖維製造工廠的實驗效率, 中國工業工程學會102年度年會暨學術研討會, Dec. 06, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 楊太宏、吳博申、程宜鴻, 衡量因子交互作用達成預測亞克力纖維強度的高度準確度, 2013彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 05, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 蘇怡瑄、楊太宏, 應用田口方法於使用口字膠之液晶顯示器模組的拆解製程參數最佳化, 2013 彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會, Dec. 05, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 黃政旭、楊太宏, 應用模糊德爾菲法結合AHP 分析工業安全風險以電線電纜公司為例, 2013年第五屆管理與決策學術研討會, May. 02, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 許文齡、楊太宏, 應用AHP結合ISM探討顧客在服務業所追求的服務品質—以餐飲業為例 , 2013產業創新與經營學術研討會, Mar. 14, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 黃璿哲、楊太宏, 應用資料包絡分析法評估兩岸製藥業之生產效率, 2013產業創新與經營學術研討會, Mar. 14, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 陳浦文 、楊太宏, 運用限制理論之生產計劃─以TFT-LCD產業為例, 2011 International Conference on Advanced Information Technologies, Apr. 21-22, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2010 | 薛任涵、楊太宏, 評估台灣私立大學研究績效之研究-----運用二階段資料包絡分析, 2010資訊管理暨商務科技研討會, 2010, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | 陳嘉宇、楊太宏, 工作站處理時間變異影響決定分割在製品之研究, 2009中國工業工程學會及學術研討會, Dec. 11, 2009, TWN中華民國(臺灣) |
| 2008 | 陳雅娟、楊太宏, 美容保養品新產品開發與上市之研究, 2008年中華服務管理學會第五屆研討會, 2008, TWN中華民國(臺灣) |
| 2007 | 高正航、楊太宏, 新產品開發與上市之研究─以茶飲料為例, 2007中華民國科技管理學會年會及論文研討會, Dec. 13, 2007, TWN中華民國(臺灣) |
| 2005 | 西螺果菜市場之吸引力–動態系統研究, 2005中國工業工程學會年會暨學術研討會, Dec. 16, 2005, TWN中華民國(臺灣) |
| Project Category | Year | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|---|
| 其他單位產學計畫 | 2020 | 智慧機械產業專業人才需求調查實施計畫 | 共同(協同)主持人 | 2020.02 ~ 2020.10 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2015 | ACS-運用RFID收集再生胎生產工時與製造資訊分析 | 主持人 | 2015.04 ~ 2016.04 |
| Country | School Name | Department | Degree |
|---|---|---|---|
| Iowa State University, Iowa, USA | Industrial and Manufacturing Systems Engineering | 博士 | |
| Iowa State University, Iowa, USA | Industrial Engineering | 碩士 | |
| 國立交通大學 | 管理科學系 | 學士 |
| Service Name | Service Type | Service Unit | Participation Status | Area | Service Start Date | Service End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 | 2009-08-31 | 2009-09-01 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2022 | Research on the Application of Lean Management and Predetermined Time System to Improve Raw Material Management - A Company as an Example, 2022 |
| 2020 | The Business Strategies Research of Sightseeing Plant-A Case of Chin-Peng Towel Sightseeing Plant in Huwei Township, Yunlin, Taiwan., 2020 |
| 2018 | Information Systems Analysis and Design on a Retread Tires Factory, 2018 |
| You-Zih Jhang, Applying RFID Technology to Collect Working Hours and Manufacturing Information Analysis for Retread Tires Production | |
| Ren-Han Hsueh, Assessing the operational efficiency of semiconductor industry in Taiwan-Applying a three-stage data envelopment analysis | |
| Kai-Sheng Syue, Applying FTA and FMEA Techniques to Retread Tires Manufacturing Process Improvement | |
| Yi-Syuan Su, The Parameters Optimization of X-Ray Drilling Machine in the Drilling Process of Printed Circuit Board | |
| Bo-Shen Wu, Applying Taguchi Method to Improve Experimental Efficiency of Polyacrylonitrile Fiber Hot Drawing Process | |
| Yi-Hung Cheng, Applying Taguchi Method to Improve Experimental Efficiency of Polyacrylonitrile Fiber Spinning Process | |
| Liang-Cheng Lian, Applying Multi-skill workers assignment to Retread Tires Factory | |
| Yang-Chen Sun, Plant Facility Layout and Cost-Benefit Analysis-A Case Study on Automotive Parts Manufacturing Company | |
| Wei-Ting Su, Application of IPA Analysis and Two-Dimensional Quality Model in 7 - ELEVEn Research on Service Quality | |
| Cheng-Hang Kao, Variations of Workstation Processing Time Affecting Work-in-Process Number Decisions in Segmented CONWIP Line | |
| Chia-Yu Chen, Application of CONWIP in Supply Chains of Inventory Policies | |
| YEH, AN-NI, Applying Multi-skilled workers assignments to Aluminum Alloy Wheels Factories for Job Improvement | |
| CHANG, CHIH-AN, A Study of Service Quality using IPA Analysis and Two-Dimensional Quality Model on three Taiwan High Speed Rail stations: Miaoli, Changhua and Yunlin | |
| Wen-Ling Hsu, An Investigation of Criteria to Improve Customer Service Quality—A Case Study of Food Service Industry | |
| Cheng-Hsu Huang, Investigation and Analysis of Industrial Safety Risk Factors-A Case Study of Electric Wire and Cable Industry | |
| Hsuan-Che Huang, Using MPI to Select Partners of Strategic Alliances for the Pharmaceutical Industry Across the Taiwan Straits |
| Course Title | Class | Reference Link |
|---|---|---|
| 企業資源規劃 | 四工管三乙 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11421718 |
| 企業資源規劃 | 四工管三甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11421707 |
| 經濟學(二) | 四工管一甲 | https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11421661 |
